Women Body measurement (CM) Измерение тела женщины (см) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size Размер | XS/ CM | S / CM | M/ CM | L / CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Women BUST женский бюст | 76-86 | 80-90 | 84-94 | 88-98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Women Waist женский бюст | 56-64 | 60-68 | 64-72 | 68-76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Women HIP женские бедра | 80-90 | 84-94 | 88-98 | 92-102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LENGTH (don't include strap) не включать ремешок | 105 | 106 | 107 | 108 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!